A continuación, te dejamos una tabla totalmente actualizada con la información de los pimientos más picantes que existen en el mundo a día de hoy.
| Nombre | Nivel | Mín (SHU) | Máx (SHU) | Mediana (SHU) | Referencia Jalapeño (Mediana) | vs. Jalapeño | Tipo | Origen | Uso | Sabor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile Campana | No Picante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8000 a -2500 | Annuum | México | Culinario | Vivo, Dulce |
| Gypsy Pepper | No Picante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8000 a -2500 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Dulce, Floral |
| Purple Beauty Pepper | No Picante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8000 a -2500 | Annuum | América del Sur | Culinario | Dulce |
| Melrose Pepper | No Picante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8000 a -2500 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Dulce |
| Chile Carmen | No Picante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8000 a -2500 | Annuum | Italia | Culinario | Dulce |
| California Wonder Pepper | No Picante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8000 a -2500 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Amargo, Dulce |
| Peperone di Senise | No Picante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8000 a -2500 | Annuum | Italia | Culinario | Dulce, Estimulante, Ahumado |
| Fushimi Pepper | No Picante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8000 a -2500 | Annuum | Japón | Culinario | Dulce |
| Elephant Ears Pepper | No Picante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8000 a -2500 | Annuum | Balcanes | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Habanada Pepper | No Picante | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8000 a -2500 | Annuum | United States | Culinario | Dulce, Afrutado, Floral |
| Tangerine Dream Pepper | Suave | 0 | 100 | 50 | 0,01 | -8000 a -250 | Annuum | Estados Unidos | Ornamental | Dulce |
| Chilly Chili | Suave | 1 | 100 | 51 | 0,01 | -8000 a -2 | Annuum | Estados Unidos | Ornamental | Neutro |
| Shishito Pepper | Suave | 50 | 200 | 125 | 0,02 | -160 a -13 | Annuum | Japón | Culinario | Dulce, Herbáceo, Cítrico, Ahumado |
| Trinidad Perfume | Suave | 0 | 500 | 250 | 0,05 | -8000 a -5 | Chinense | Caribe | Culinario | Dulce, Afrutado, Cítrico, Tropical |
| Chile Banana | Suave | 0 | 500 | 250 | 0,05 | -8000 a -5 | Annuum | América del Sur | Culinario | Dulce, Penetrante |
| Pepperoncini | Suave | 100 | 500 | 300 | 0,06 | -80 a -5 | Annuum | Italia | Culinario | Dulce, Penetrante |
| Pimento Pepper | Suave | 100 | 500 | 300 | 0,06 | -80 a -5 | Annuum | Desconocido | Culinario | Dulce |
| Ají Dulce | Suave | 0 | 1.000 | 500 | 0,10 | -8000 a -3 | Chinense | Caribe | Culinario | Dulce, Ahumado, Áspero |
| Medusa | Suave | 1 | 1.000 | 501 | 0,10 | -8000 a -3 | Annuum | México | Ornamental | Dulce |
| Mexibell Pepper | Suave | 100 | 1.000 | 550 | 0,10 | -80 a -3 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Dulce |
| Italian Long Hot Pepper | Suave | 100 | 1.000 | 550 | 0,10 | -80 a -3 | Annuum | Italia | Culinario | Dulce |
| Cubanelle Pepper | Suave | 100 | 1.000 | 550 | 0,10 | -80 a -3 | Annuum | Italia | Culinario | Dulce |
| Mariachi Pepper | Suave | 500 | 600 | 550 | 0,10 | -13 a -5 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Dulce |
| Santa Fe Grande Pepper | Suave | 500 | 700 | 600 | 0,11 | -16 a -3 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Dulce, Ahumado |
| Pimiento del Piquillo | Suave | 500 | 1.000 | 750 | 0,14 | -16 a -3 | Annuum | España | Culinario | Dulce, Ahumado, Agrio |
| Beaver Dam Pepper | Suave | 500 | 1.000 | 750 | 0,14 | -16 a -3 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Dulce |
| Mad Hatter Pepper | Suave | 500 | 1.000 | 750 | 0,14 | -16 a -3 | Baccatum | United States | Culinario, Ornamental | Dulce, Afrutado, Cítrico, Floral |
| Holy Mole Pepper | Suave | 700 | 800 | 750 | 0,14 | -10 a -3 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Estimulante, Penetrante |
| Peppadew Pepper | Suave | 1.100 | 1.200 | 1.150 | 0,22 | -7 a -2 | Baccatum | África | Culinario | Dulce |
| Ají Panca | Suave | 1.000 | 1.500 | 1.250 | 0,24 | -8 a -2 | Baccatum | Perú | Culinario | Dulce, Afrutado, Ahumado |
| Ancho Pepper | Suave | 1.000 | 1.500 | 1.250 | 0,24 | -8 a -2 | Annuum | México | Culinario | Dulce, Ahumado, Terroso |
| Chile Poblano | Suave | 1.000 | 1.500 | 1.250 | 0,24 | -8 a -2 | Annuum | México | Culinario | Terroso |
| Kashmiri Chili | Suave | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 0,29 | -8 a 0 | Annuum | India | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Guindilla Pepper | Suave | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 0,29 | -8 a 0 | Annuum | España | Culinario | Dulce |
| Pimiento de Padrón | Suave | 500 | 2.500 | 1.500 | 0,29 | -16 a 0 | Annuum | España | Culinario | Terroso, Estimulante, Dulce |
| Chile Anaheim | Suave | 500 | 2.500 | 1.500 | 0,29 | -16 a 0 | Annuum | México | Culinario | Afrutado, Dulce |
| Chilaca Pepper | Suave | 1.000 | 2.500 | 1.750 | 0,33 | -8 a 0 | Annuum | México | Culinario | Dulce, Floral |
| Pasilla Pepper | Suave | 1.000 | 2.500 | 1.750 | 0,33 | -8 a 0 | Annuum | México | Culinario | Dulce, Afrutado, Terroso |
| Chile Cascabel | Suave | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0,38 | -8 a 0 | Annuum | México | Culinario | Terroso, Estimulante |
| Chile Rocotillo | Suave | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 0,38 | -5 a 0 | Baccatum | Perú | Culinario | Dulce, Tropical |
| Cajun Belle Pepper | Medio | 500 | 4.000 | 2.250 | 0,43 | -16 a 0 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Dulce |
| Espelette Pepper | Medio | 500 | 4.000 | 2.250 | 0,43 | -16 a 0 | Annuum | Francia | Culinario | Dulce, Afrutado, Ahumado |
| Mulato Pepper | Medio | 2.500 | 3.000 | 2.750 | 0,52 | -3 a 0 | Annuum | México | Culinario | Ahumado, Dulce, Terroso |
| NuMex Big Jim | Medio | 2.500 | 3.000 | 2.750 | 0,52 | -3 a 0 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Vivo, Dulce |
| NuMex Centennial | Medio | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 0,57 | -5 a 0 | Annuum | Estados Unidos | Ornamental | Amargo, Vivo |
| Sangria Pepper | Medio | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 0,57 | -5 a 0 | Annuum | Desconocido | Ornamental | Neutro |
| Cherry Bomb Pepper | Medio | 2.500 | 5.000 | 3.750 | 0,71 | 0 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Dulce |
| Cowhorn Pepper | Medio | 2.500 | 5.000 | 3.750 | 0,71 | 0 | Annuum | América del Sur | Culinario | Dulce |
| Chile Guajíllo | Medio | 2.500 | 5.000 | 3.750 | 0,71 | 0 | Annuum | México | Culinario | Penetrante, Crujiente, Ahumado |
| Hatch Pepper | Medio | 1.000 | 8.000 | 4.500 | 0,86 | -3 a 0 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Mantecoso, Terroso |
| Jalafuego | Medio | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 0,95 | 0 | Annuum | México | Culinario | Vivo, Herbáceo |
| Chimayo Pepper | Medio | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 0,95 | 0 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Ahumado, Terroso |
| Jalapeño | Medio | 2500 | 8000 | 5.250 | 1,00 | 0 | Annuum | México | Culinario | Vivo, Herbáceo |
| Purple Jalapeño Pepper | Medio | 2.500 | 8.000 | 5.250 | 1,00 | 0 | Annuum | México | Culinario | Vivo, Dulce |
| Chipotle Pepper | Medio | 2.500 | 8.000 | 5.250 | 1,00 | 0 | Annuum | México | Culinario | Ahumado, Terroso |
| Pretty in Purple Pepper | Medio | 4.000 | 8.000 | 6.000 | 1,14 | 0 | Annuum | Estados Unidos | Ornamental | Neutro |
| Sandia Pepper | Medio | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 1,14 | 0 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Dulce |
| Fresno Pepper | Medio | 2.500 | 10.000 | 6.250 | 1,19 | 0 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Dulce, Afrutado, Ahumado |
| Puya Pepper | Medio | 5.000 | 8.000 | 6.500 | 1,24 | 0 | Annuum | México | Culinario | Dulce, Afrutado, Amargo |
| Hungarian Wax Pepper | Medio | 5.000 | 10.000 | 7.500 | 1,43 | 0 a 4 | Annuum | Hungría | Culinario | Dulce, Penetrante |
| Black Hungarian Pepper | Medio | 5.000 | 10.000 | 7.500 | 1,43 | 0 a 4 | Annuum | Hungría | Culinario | Dulce |
| Aleppo Pepper | Medio | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1,90 | 0 a 4 | Annuum | Siria | Culinario | Vivo, Agrio, Terroso, Salado |
| Peter Pepper | Medio | 10.000 | 23.000 | 16.500 | 3,14 | 0 a 9 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Vivo, Dulce |
| Chile Serrano | Medio | 10.000 | 23.000 | 16.500 | 3,14 | 0 a 9 | Annuum | México | Culinario | Vivo, Herbáceo |
| Sport Pepper | Medio | 10.000 | 23.000 | 16.500 | 3,14 | 0 a 9 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Neutro, Penetrante |
| Bishop's Crown Pepper | Medio | 5.000 | 30.000 | 17.500 | 3,33 | 0 a 12 | Baccatum | América del Sur | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Hinkelhatz Pepper | Medio | 5.000 | 30.000 | 17.500 | 3,33 | 0 a 12 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Neutro |
| Royal Black Pepper | Medio | 5.000 | 30.000 | 17.500 | 3,33 | 0 a 12 | Annuum | Desconocido | Ornamental | Neutro |
| Black Prince Pepper | Medio | 5.000 | 30.000 | 17.500 | 3,33 | 0 a 12 | Annuum | México | Ornamental | Neutro |
| Count Dracula Pepper | Medio | 5.000 | 30.000 | 17.500 | 3,33 | 0 a 12 | Annuum | Desconocido | Ornamental | Neutro |
| Bulgarian Carrot Pepper | Medio | 5.000 | 30.000 | 17.500 | 3,33 | 0 a 12 | Annuum | Bulgaria | Culinario | Dulce, Afrutado, Crujiente |
| Fish Pepper | Medio | 5.000 | 30.000 | 17.500 | 3,33 | 0 a 12 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Vivo |
| Bolivian Rainbow Pepper | Medio | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 3,81 | 4 a 12 | Annuum | Bolivia | Ornamental | Neutro |
| Black Pearl Pepper | Medio | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 3,81 | 4 a 12 | Annuum | Estados Unidos | Ornamental | Cítrico |
| Inca Red Drop Pepper | Medio | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 3,81 | 2 a 12 | Baccatum | Perú | Ornamental | Afrutado, Dulce |
| Manzano Pepper | Medio | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 4,00 | 2 a 12 | Pubescens | América del Sur | Culinario | Dulce, Cítrico |
| Japones Pepper | Medio | 15.000 | 30.000 | 22.500 | 4,29 | 2 a 12 | Annuum | Japón | Culinario | Neutro |
| Lemon Drop Pepper | Medio | 15.000 | 30.000 | 22.500 | 4,29 | 2 a 12 | Baccatum | Perú | Culinario | Dulce, Afrutado, Cítrico |
| Chile de Árbol | Medio | 15.000 | 30.000 | 22.500 | 4,29 | 2 a 12 | Annuum | México | Culinario | Estimulante, Ahumado |
| Jwala Pepper | Medio | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 4,76 | 3 a 12 | Annuum | India | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Ají Colorado | Medio | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 4,76 | 3 a 12 | Baccatum | Perú | Culinario | Afrutado, Dulce |
| Ají Pineapple | Medio | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 4,76 | 3 a 12 | Baccatum | Perú | Culinario | Afrutado, Dulce, Tropical |
| Little Elf Pepper | Medio | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 4,76 | 3 a 12 | Annuum | Hungría | Ornamental | Terroso |
| Black Cobra Pepper | Medio | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 5,71 | 3 a 16 | Annuum | América del Sur | Ornamental | Neutro, Amargo |
| Bod'e Pepper | Medio | 30.000 | 32.000 | 31.000 | 5,90 | 4 a 13 | Chinense | Brasil | Culinario | Afrutado, Dulce, Ahumado |
| Calabrian Pepper | Medio | 25.000 | 40.000 | 32.500 | 6,19 | 3 a 16 | Annuum | Italia | Culinario | Dulce, Afrutado, Ahumado, Salado |
| NuMex Twilight | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Annuum | Estados Unidos | Ornamental | Salado, Amargo, Vivo |
| Rooster Spur Pepper | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Annuum | Estados Unidos | Ornamental | Áspero |
| Explosive Ember Pepper | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Annuum | Desconocido | Ornamental | Dulce |
| Filius Blue Pepper | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Annuum | México | Ornamental | Neutro |
| Aurora Pepper | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Annuum | México | Ornamental | Neutro |
| Ají Amarillo | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Baccatum | Perú | Culinario | Dulce, Afrutado, Tropical, Vivo |
| Ají Charapita | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Chinense | Perú | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Ají Omnicolor | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Baccatum | Perú | Ornamental | Afrutado, Dulce |
| Chile Tabasco | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Frutescens | México | Culinario | Dulce, Ahumado, Afrutado |
| Pimienta de Cayena | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Annuum | Guayana Francesa | Culinario | Neutro |
| Buena Mulata Pepper | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,62 | 4 a 20 | Annuum | United States | Ornamental | Dulce |
| Urfa Biber (Isot Pepper) | Medio | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 7,61 | 4 a 20 | Annuum | Turquía | Culinario | Terroso, Ahumado, Dulce, Penetrante, Salado |
| Super Chili Pepper | Medio | 40.000 | 50.000 | 45.000 | 8,57 | 5 a 20 | Annuum | Estados Unidos | Ornamental | Neutro |
| Satan's Kiss Pepper | Medio | 40.000 | 50.000 | 45.000 | 8,57 | 5 a 25 | Annuum | Italia | Culinario | Neutro |
| Black Cuban Pepper | Medio | 40.000 | 58.000 | 49.000 | 9,33 | 5 a 23 | Annuum | Cuba | Ornamental | Neutro |
| Pequin Pepper | Medio | 40.000 | 60.000 | 50.000 | 9,52 | 5 a 24 | Annuum | México | Culinario | Ahumado, Afrutado |
| Calico Pepper | Extra Picante | 50.000 | 70.000 | 60.000 | 11,43 | 6 a 28 | Annuum | México | Ornamental | Neutro |
| Dundicut Pepper | Extra Picante | 55.000 | 65.000 | 60.000 | 11,43 | 7 a 26 | Annuum | Pakistán | Culinario | Afrutado, Terroso |
| Tien Tsin Pepper | Extra Picante | 50.000 | 75.000 | 62.500 | 11,90 | 6 a 30 | Annuum | China | Culinario | Neutro |
| Rocoto Pepper | Extra Picante | 30.000 | 100.000 | 65.000 | 12,38 | 4 a 40 | Pubescens | América del Sur | Culinario | Dulce, Afrutado, Herbáceo |
| Cheiro Roxa | Extra Picante | 60.000 | 80.000 | 70.000 | 13,33 | 8 a 32 | Chinense | Brasil | Culinario | Afrutado, Dulce, Amargo |
| Chile Malagueta | Extra Picante | 50.000 | 100.000 | 75.000 | 14,29 | 6 a 40 | Frutescens | Brasil | Culinario | Dulce, Penetrante |
| Byadgi Chili | Extra Picante | 50.000 | 100.000 | 75.000 | 14,29 | 6 a 40 | Annuum | India | Culinario | Dulce |
| Chiltepin Pepper | Extra Picante | 50.000 | 100.000 | 75.000 | 14,29 | 6 a 40 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Ahumado, Terroso |
| Thai Pepper | Extra Picante | 50.000 | 100.000 | 75.000 | 14,29 | 6 a 40 | Annuum | Tailandia | Culinario | Afrutado |
| Peri-Peri Pepper | Extra Picante | 50.000 | 100.000 | 75.000 | 14,29 | 6 a 40 | Frutescens | África | Culinario | Ahumado, Dulce |
| Prairie Fire Pepper | Extra Picante | 70.000 | 80.000 | 75.000 | 14,29 | 9 a 32 | Annuum | México | Ornamental | Afrutado, Penetrante |
| Charleston Hot Pepper | Extra Picante | 70.000 | 100.000 | 85.000 | 16,19 | 9 a 40 | Annuum | Estados Unidos | Culinario | Neutro |
| Siling Labuyo | Extra Picante | 80.000 | 100.000 | 90.000 | 17,14 | 10 a 40 | Frutescens | Filipinas | Culinario | Neutro |
| Apache Pepper | Extra Picante | 80.000 | 100.000 | 90.000 | 17,14 | 10 a 40 | Annuum | Desconocido | Culinario | Dulce |
| Cumari do Para | Extra Picante | 50.000 | 300.000 | 175.000 | 33,33 | 6 a 120 | Chinense | Brasil | Culinario | Afrutado, Dulce, Tropical |
| Chile Dátil | Extra Picante | 100.000 | 300.000 | 200.000 | 38,10 | 12 a 120 | Chinense | Estados Unidos | Culinario | Dulce, Afrutado, Tropical |
| Wiri Wiri Pepper | Extra Picante | 100.000 | 350.000 | 225.000 | 42,86 | 12 a 140 | Chinense | América del Sur | Culinario | Afrutado, Penetrante |
| Scotch Bonnet | Extra Picante | 100.000 | 350.000 | 225.000 | 42,86 | 12 a 140 | Chinense | Caribe | Culinario | Dulce, Afrutado, Tropical, Terroso |
| Chile Habanero | Extra Picante | 100.000 | 350.000 | 225.000 | 42,86 | 12 a 140 | Chinense | América del Sur | Culinario | Dulce, Afrutado, Tropical, Ahumado |
| Perúvian White Habanero | Extra Picante | 100.000 | 350.000 | 225.000 | 42,86 | 12 a 140 | Chinense | Perú | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Goat Pepper | Extra Picante | 100.000 | 350.000 | 225.000 | 42,86 | 12 a 140 | Chinense | Caribe | Culinario | Dulce, Tropical |
| Madame Jeanette Pepper | Extra Picante | 125.000 | 325.000 | 225.000 | 42,86 | 15 a 130 | Chinense | América del Sur | Culinario | Dulce, Tropical |
| Ají Chombo | Extra Picante | 125.000 | 325.000 | 225.000 | 42,86 | 15 a 130 | Chinense | Panama | Culinario | Dulce, Afrutado, Tropical |
| Devil's Tongue Pepper | Extra Picante | 125.000 | 325.000 | 225.000 | 42,86 | 15 a 130 | Chinense | Estados Unidos | Culinario | Dulce, Afrutado, Cítrico |
| Peach Habanero | Extra Picante | 150.000 | 350.000 | 250.000 | 47,62 | 18 a 140 | Chinense | Caribe | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Fatalii Pepper | Extra Picante | 125.000 | 400.000 | 262.500 | 50,00 | 14 a 160 | Chinense | África | Culinario | Dulce, Afrutado, Cítrico |
| Hot Paper Lantern | Extra Picante | 150.000 | 400.000 | 275.000 | 52,38 | 19 a 160 | Chinense | Perú | Culinario | Dulce, Ahumado |
| Roatan Pumpkin Habanero | Extremo | 100.000 | 500.000 | 300.000 | 57,14 | 12 a 200 | Chinense | Caribe | Culinario | Dulce, Afrutado, Cítrico |
| Caribe Red Habanero | Extremo | 300.000 | 445.000 | 372.500 | 70,95 | 35 a 178 | Chinense | México | Culinario | Dulce, Afrutado, Tropical, Ahumado |
| Red Savina Habanero | Extremo | 350.000 | 577.000 | 463.500 | 88,29 | 44 a 231 | Chinense | Estados Unidos | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Habanero Chocholate | Extremo | 425.000 | 577.000 | 501.000 | 95,43 | 53 a 231 | Chinense | Jamaica | Culinario | Dulce, Afrutado, Terroso, Ahumado |
| 7 Pot Bubblegum | Extremo | 800.000 | 1.000.000 | 900.000 | 171,43 | 106 a 400 | Chinense | Reino Unido | Culinario | Dulce, Afrutado |
| 7 Pot Jonah | Extremo | 800.000 | 1.000.000 | 900.000 | 171,43 | 100 a 480 | Chinense | Trinidad | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Bhut Jolokia Chocolate | Extremo | 800.000 | 1.001.304 | 900.652 | 171,55 | 100 a 400 | Chinense | India | Culinario | Dulce, Afrutado, Terroso, Ahumado |
| Ghost Pepper / Chile Fantasma | Extremo | 855.000 | 1.041.427 | 948.214 | 180,61 | 107 a 417 | Chinense | India | Culinario | Dulce, Afrutado, Terroso |
| 7 Pot Primo | Extremo | 800.000 | 1.268.250 | 1.034.125 | 196,98 | 100 a 507 | Chinense | Estados Unidos | Culinario | Dulce, Afrutado, Cítrico, Floral |
| Trinidad 7 Pot Pepper | Extremo | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 209,52 | 125 a 480 | Chinense | Trinidad | Culinario | Dulce, Afrutado, Estimulante |
| Trinidad Scorpion Butch-T | Extremo | 800.000 | 1.463.700 | 1.131.850 | 215,59 | 100 a 585 | Chinense | Australia | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Naga Viper | Extremo | 900.000 | 1.382.118 | 1.141.059 | 217,34 | 113 a 553 | Chinense | India | Culinario | Dulce, Afrutado, Penetrante |
| 7 Pot Barrackpore | Extremo | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.150.000 | 219,05 | 125 a 520 | Chinense | Trinidad | Culinario | Dulce, Afrutado, Vivo, Amargo |
| Infinity Pepper | Extremo | 1.067.286 | 1.250.000 | 1.158.643 | 220,69 | 133 a 500 | Chinense | Reino Unido | Culinario | Dulce, Afrutado |
| 7 Pot Brain Strain | Extremo | 1.000.000 | 1.350.000 | 1.175.000 | 223,81 | 125 a 540 | Chinense | Trinidad | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Naga Morich | Extremo | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 238,10 | 125 a 600 | Chinense | Reino Unido | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Dorset Naga | Extremo | 1.000.000 | 1.598.227 | 1.299.114 | 247,45 | 125 a 639 | Chinense | Reino Unido | Culinario | Dulce, Afrutado, Floral |
| 7 Pot Douglah | Extremo | 923.889 | 1.853.986 | 1.388.938 | 264,56 | 109 a 742 | Chinense | Trinidad | Culinario | Dulce, Afrutado, Terroso, Estimulante |
| Death Spiral Pepper | Extremo | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 266,6 | 163 a 600 | Chinense | Reino Unido | Culinario | Dulce, Cítrico, Floral |
| Trinidad Moruga Scorpion | Extremo | 1.200.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 304,76 | 150 a 800 | Chinense | Trinidad | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Trinidad Scorpion Chocolate | Extremo | 1.200.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 304,76 | 150 a 800 | Chinense | Trinidad | Culinario | Dulce, Afrutado, Terroso, Ahumado |
| Apocalypse Scorpion Pepper | Extremo | 1.200.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 304,76 | 150 a 800 | Chinense | Italia | Culinario | Dulce, Afrutado, Floral |
| Carolina Reaper | Extremo | 1.400.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 342,86 | 175 a 880 | Chinense | Estados Unidos | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Komodo Dragon Pepper | Extremo | 1.400.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 342,86 | 175 a 880 | Chinense | Reino Unido | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Dragon’s Breath Pepper | Extremo | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.480.000 | 472,38 | 310 a 992 | Chinense | Reino Unido | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Apollo Pepper | Extremo | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 571 | 389 a 1272 | Chinense | United States | Culinario | Dulce, Afrutado, Terroso |
| Pepper X | Extremo | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 605,71 | ? - 1272 | Chinense | Estados Unidos | Culinario | Dulce, Afrutado |
| Spray de Pimienta | Extremo | 200.0000 | 5.300.000 | 3.650.000 | 695,24 | 250 a 2120 | N/A | N/A | Culinario | Defensa |
| Capsaicina Pura | Muy Extremo | 15.000.000 | 16.000.000 | 15.500.000 | 2952,38 | 1875 a 6400 | N/A | N/A | Culinario | Médico |
¿Qué es la escala Scoville?
La escala Scoville es una medida utilizada para cuantificar el nivel de picante o pungencia en alimentos picantes, especialmente en chiles y productos derivados. Esta escala fue creada en 1912 por Wilbur Scoville, un farmacéutico estadounidense, y se basa en la concentración de capsaicina, el compuesto químico responsable del picor en los chiles. La escala Scoville mide el picante mediante unidades de calor Scoville (SHU, por sus siglas en inglés), que van desde 0 SHU para los alimentos sin picante hasta más de 2 millones de SHU para los chiles más picantes del mundo. La escala Scoville es ampliamente utilizada en la industria alimentaria, la horticultura y la gastronomía para determinar y comparar el nivel de picante de diferentes chiles y productos a base de chiles.
Historia y origen de la Escala Scoville
La historia de la Escala Scoville se remonta a principios del siglo XX, cuando Wilbur Scoville, un farmacéutico y químico de Parke-Davis, una importante compañía farmacéutica de la época, se interesó en medir el picante de los chiles de forma objetiva. Antes de la creación de la escala, no existía una forma científica y estandarizada para medir el picante, lo que dificultaba la comparación entre diferentes variedades de chiles y productos derivados.
En 1912, Scoville desarrolló un método llamado «Prueba Organoléptica de Scoville», que consistía en diluir una solución de chile en agua azucarada hasta que el picante fuera apenas perceptible por un panel de catadores. La cantidad de diluciones requeridas determinaba la clasificación en la escala Scoville. Aunque el método original de Scoville era subjetivo y dependía del paladar de los catadores, fue la primera medida estandarizada y objetiva para evaluar el picante. Con el tiempo, la escala Scoville ha sido actualizada y mejorada mediante técnicas más modernas y precisas, como la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), pero su legado y su importancia en la medición del picante siguen vigentes.
¿Qué es la capsaicina?
La capsaicina es un compuesto químico activo presente en los chiles y responsable de su característico sabor picante. Esta molécula es un alcaloide y pertenece a la familia de los capsaicinoides, que incluye otros compuestos relacionados que también contribuyen al picor en los chiles. La capsaicina y sus análogos interactúan con los receptores de dolor en la piel y las membranas mucosas, lo que provoca una sensación de ardor y picante cuando se consumen o entran en contacto con el cuerpo.
Además de ser la causa principal del picante en los chiles, la capsaicina también tiene numerosos efectos en la salud y se ha utilizado como componente de medicamentos y productos farmacéuticos. Algunos estudios sugieren que la capsaicina puede tener propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas. Además, se ha demostrado que la capsaicina puede ayudar a aumentar el metabolismo y, por lo tanto, contribuir al control de peso en ciertos casos.
La capsaicina es el compuesto que se mide en la escala Scoville para determinar el nivel de picante de los chiles y otros alimentos picantes. La cantidad de capsaicina presente en un chile varía según la especie, la variedad y las condiciones de crecimiento, lo que resulta en una amplia gama de intensidades de picante en la escala Scoville.
Alternativas a la Escala Scoville para medir el picante
Aunque la escala Scoville es la medida más conocida y ampliamente utilizada para evaluar el picante en chiles y productos derivados, existen otras metodologías y enfoques que se han desarrollado para medir el picante de forma más precisa y objetiva. Algunas de las alternativas a la escala Scoville incluyen:
Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
Esta técnica analítica permite cuantificar de manera precisa la concentración de capsaicina y otros capsaicinoides en una muestra de chile.
La HPLC es un método más objetivo y exacto que la prueba organoléptica de Scoville, ya que no depende de la percepción humana. Los resultados obtenidos mediante HPLC se pueden convertir en unidades de calor Scoville para facilitar la comparación con la escala Scoville tradicional.
Espectrofotometría
La espectrofotometría es otra técnica analítica que mide la cantidad de luz absorbida por una muestra a diferentes longitudes de onda. Algunos investigadores han utilizado la espectrofotometría para determinar la concentración de capsaicina en chiles, aunque este método puede ser menos preciso que la HPLC.
Medidores electrónicos de picante
Estos dispositivos portátiles, como el «ChiliPot», utilizan sensores electrónicos para medir el picante de una muestra de chile en tiempo real. Los medidores electrónicos de picante pueden proporcionar resultados rápidos y relativamente precisos, pero su disponibilidad y uso están limitados en comparación con las técnicas analíticas más tradicionales.
